Solhverv og Jævndøgn
Årstal | Jævndøgn – forår | Tid | Sommersolhverv | Tid | Jævndøgn – efterår | Tid | Vintersolhverv | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 22. september | 22:02 | 21. december | 17:29 | ||||
2018 | 20. marts | 17:15 | 21. juni | 23. september | 03:54 | 21. december | 23:22 | |
2019 | 20. marts | 22:58 | 21. juni | 23. september | 09:50 | 22. december | 05:19 | |
2020 | 20. marts | 04:50 | 20. juni | 22. september | 15:31 | 21. december | 11:03 | |
2021 | 20. marts | 10:37 | 21. juni | 05:32 | 22. september | 21:21 | 21. december | 16:59 |
2022 | 20. marts | 16:33 | 21. juni | 11:14 | 23. september | 03:04 | 21. december | 22:48 |
2023 | 20. marts | 22:24 | 21. juni | 16:58 | 23. september | 08:50 | 22. december | 04:28 |
2024 | 20. marts | 04:07 | 20. juni | 22:51 | 22. september | 14:44 | 21. december | 10:20 |
2025 | 20. marts | 10:02 | 21. juni | 04:42 | 22. september | 20:20 | 21. december | 16:03 |
2026 | 20. marts | 15:46 | 21. juni | 10:25 | 22. september | 20:20 | 21. december | 21:50 |
2027 | 20. marts | 21:25 | 21. juni | 16:11 | 23. september | 08:02 | 22. december | 03:43 |
2028 | 20. marts | 03:17 | 20. juni | 22:02 | 22. september | 13:45 | 21. december | 09:20 |
2029 | 20. marts | 09:01 | 21. juni | 03:48 | 22. september | 19:37 | 21. december | 15:14 |
2030 | 20. marts | 14:51 | 21. juni | 09:31 | 22. september | 00:27 | 21. december | 21:09 |
2031 | 20. marts | 20:41 | 21. juni | 15:17 | 23. september | 07:15 | 22. december | 02:56 |
2032 | 20. marts | 02:23 | 20. juni | 21:09 | 22. september | 13:11 | 21. december | 08:57 |
2033 | 20. marts | 08:23 | 21. juni | 03:01 | 22. september | 18:52 | 21. december | 14:45 |
2034 | 20. marts | 14:18 | 21. juni | 08:45 | 22. september | 00:41 | 21. december | 20:35 |
2035 | 20. marts | 20:03 | 21. juni | 13:33 | 23. september | 05:39 | 22. december | 02:31 |
2036 | 20. marts | 02:02 | 20. juni | 19:31 | 22. september | 11:23 | 21. december | 08:12 |
2037 | 20. marts | 07:50 | 21. juni | 01:22 | 22. september | 17:13 | 21. december | 14:08 |
2038 | 20. marts | 13:40 | 21. juni | 07:09 | 22. september | 23:02 | 21. december | 20:01 |
2039 | 20. marts | 19:32 | 21. juni | 12:58 | 23. september | 04:50 | 22. december | 01:41 |
2040 | 20. marts | 01:11 | 20. juni | 18:46 | 22. september | 10:44 | 21. december | 07:33 |
2041 | 20. marts | 07:07 | 20. juni | 00:37 | 22. september | 16:27 | 21. december | 13:19 |
2042 | 20. marts | 12:53 | 21. juni | 06:16 | 22. september | 22:11 | 21. december | 19:04 |
2043 | 20. marts | 18:29 | 21. juni | 11:59 | 23. september | 04:07 | 22. december | 01:02 |
2044 | 19. marts | 00:20 | 20. juni | 17:50 | 22. september | 09:47 | 21. december | 06:43 |
2045 | 20. marts | 06:08 | 20. juni | 23:34 | 22. september | 15:33 | 21. december | 12:36 |
2046 | 20. marts | 11:58 | 21. juni | 05:15 | 22. september | 21:22 | 21. december | 18:28 |
2047 | 20. marts | 17:52 | 21. juni | 11:02 | 23. september | 03:07 | 21. december | 00:07 |
2048 | 19. marts | 23:34 | 20. juni | 16:54 | 22. september | 09:01 | 21. december | 06:02 |
2049 | 20. marts | 05:28 | 20. juni | 22:47 | 22. september | 14:42 | 21. december | 11:51 |
2050 | 20. marts | 11:20 | 21. juni | 04:33 | 22. september | 20:29 | 21. december | 17:39 |
[print_link]